| Nom | Fonction à Barbas | Dates de fonction | Date de naissance | Lieu de naissance | Parents | Date de décès | Lieu du décès | Détail | 
		
			| Nicolas THIRIET | Curé | An XI | 12 janvier 1733 |  |  | 20 octobre 1809 | Barbas | 
				
					| Curé de Barbas | 1er pluviôse an XI |  
					|  |  |  | 
		
			| Louis ROUYER | Curé | 1809 | 24 août 1777 | Adoménil ou Loromontzey |  | 23 décembre 1813 | Barbas | 
				
					| Sous-diaconat | 18 décembre 1802 |  
					| Ordination | 26 mars 1803 |  
					| Diaconat | 5 mars 1803 |  
					| Vicaire à Blâmont | 1803 |  
					| curé à Barbas | 25 octobre 1809 |  | 
		
			| Jean Louis LEBON | Vicaire | 1814 | 23 août 1790 | Bezange-la-Petite | J.B. Lebon et Marguerite Houlard | 4 novembre 1841 |  | 
				
					| Tonsure | 25 février 1809 |  
					| Ordination | 11 septembre 1813 |  
					| Principal du Collège de Blâmont (?) et curé de Gogney | 16 octobre 1813 |  
					| Vicaire à Blâmont. (Dessert aussi Barbas) | 1er juin 1814 |  
					| Reparti à Gogney | 1er janvier 1815 |  
					| Chanoine de Bonsecours | 1er octobre 1841 |  
					| Démissionne | 1841 |  | 
		
			| Georges François METZINGER | Curé | 1815 | 31 janvier 1790 | Nancy | François Metzinger et Elisabeth Freint, rés. St Sébastien |  |  | 
				
					| Tonsure | 8 juin 1805 (1809 ?). |  
					| Ordination | 3 avril 1813 |  
					| Vicaire à Vézelise | 20 décembre 1814 |  
					| Vicaire à Blâmont | 1er janvier 1815 |  
					| Curé à Barbas | 1er mars 1815 |  
					| Curé à Tomblaine | 1er mai 1815 |  | 
		
			| Jean Joseph FERRY | Curé | 1816- | 30 (ou 29) novembre 1791 | à Epinal | Marie Ferry |  |  | 
				
					| Tonsure | 11 juin 1808 |  
					| Ordination | 23 décembre 1815 |  
					| Barbas et vicaire à Blâmont | 1er janvier 1816 |  
					| Quitte le diocèse en pour le Valtin(Vosges) | 1816 ou 1817 |  | 
		
			| Jean Nicolas HENRY | Curé | 1820- | 28 novembre 1795 | Aboncourt | Henry, charpentier, et Jeanne Goujon rés. à Maconcourt (Vosges) | 11 février 1854 |  | 
				
					| Ordination | 18 décembre 1819 à Nancy |  
					| Vicaire à Blâmont |  |  
					| Curé à Barbas | 1er janvier 1820 |  
					| Curé à Pargny sous Mureau(Vosges) | juin 1822 |  
					| Curé à Uzemain (Vosges) | mars 1827 |  
					| Curé à Allamps | décembre 1830 |  
					| Curé à St Rémy aux Bois | 7 mars 1844. |  | 
		
			| Jean Claude GÉRARD | Curé | 1831- | 21 août 1802 | Domjevin | Claude Gérard et Marie Poirot | 30 novembre 1831 | Barbas | 
				
					| Tonsure | 15 avril 1826 |  
					| Ordination | 5 juillet 1829 |  
					| Vicaire à Blâmont |  |  
					| Curé de Barbas | 1er janvier 1831 |  | 
		
			| Ferdinand ZELLER | Curé | 1832 | 12 février 1802 |  | Rodalbe de Louis Zeller et Marie Joséphine Roth | 17 juillet 1872 |  | 
				
					| Tonsure | 13 juin 1822 |  
					| Ordination | 16 avril 1829 |  
					| Curé à Gémonville | 1er mai 1825 |  
					| Curé à Riberskirsch | 1er juillet 1827 |  
					| Vicaire à Phalsbourg | 1er novembre 1827 |  
					| Curé à Barbas | 1er janvier 1832 |  
					| Curé à Réding | 1er décembre 1832 |  
					| Curé à Vibersviller | 17 juillet 1833 |  
					| Curé à Bassing | 1er octobre 1837 |  
					| Vicaire à Château-Salins | 15 août 1839 |  
					| Amelécourt | 15 août 1842 |  
					| Curé d'Amelécourt | Octobre 1844 |  
					| Sorit du diocèse | 1844 |  
					| Professeur à Rosendal (Hollande). | 1846 |  
					| Parti pour l'Amérique |  |  
					| Revenu et retiré à Phalsbourg | 1856 |  
					| Retiré à Lunéville | 1er octobre 1859 |  
					| Retiré à Conthil | 1862 |  
					| Curé à Postroff | 1er janvier 1865 |  | 
		
			| François BEAU | Curé | 1833 | 24 février 1801 | Essey-lès-Nancy | Bernard Beau et Barbe Lamy | 18 septembre 1878. |  | 
				
					| Tonsure | 16 mai 1818 |  
					| Ordination | 17 décembre 1825 |  
					| Vicaire à Blâmont | 1er novembre 1825 |  
					| Curé à Ville-au-Val | 1er juillet 1829 |  
					| Curé à Barbas | 1er janvier 1833 |  
					| Chanoine honoraire | 12 octobre 1875 |  | 
		
			| François Auguste ROYER | Curé | 1877 | 3 août 1846 | Bayon | Joseph Royer et Lucie Pierron | 12 juillet 1920 |  | 
				
					| Tonsure | 29 juin 1866 |  
					| Ordination | 30 octobre 1870 |  
					| Vicaire à Blâmont | 15 novembre 1870 |  
					| Curé à Herbéviller | 1er juillet 1872 |  
					| Curé administrateur de Barbas | 28 novembre 1877 |  
					| Curé en titre de Barbas | 19 septembre 1878 |  
					| Aumônier de l'hôpital civil de Nancy | 25 octobre 1893 |  
					| Chanoine honoraire | 4 novembre 1903 |  
					| Retiré à Nancy | 1er juillet 1910 |  
					| Chanoine titulaire | 17 janvier 1913 |  
					|  |  |  | 
		
			| Jean 
				Charles JOLÉ | Vicaire | 1878 | 20 décembre 1848 | Ogéviller |  | 8 novembre 1878 | Ogeviller | 
				
					| Ordination | 5 octobre 1873 |  
					| Professeur à la 
						Malgrange |  |  
					| Vicaire à 
						Saint-Martin de Pont-à-Mousson | 1er août 1876 |  
					| Séminaire de la 
						rue du bac | 1877 |  
					| Malade, retiré 
						dans sa famille | juillet 1878 |  | 
		
			| Alexandre Auguste MANGIN | Curé | 1893 | 14 octobre 1839 | Neuviller-lès-Badonviller |  | 29 janvier 1927 |  | 
				
					| Tonsure | 17 juin 1859 |  
					| Ordination | 19 décembre 1863 |  
					| Professeur à Fénétrange |  |  
					| Curé à St Germain | 1er octobre 1870 |  
					| Curé à Autrepierre | 1er mars 1884 |  
					| Curé à Barbas | 25 octobre 1893 |  
					| Retiré à la Collégiale de Bon Secours | 1er septembre 1898 |  | 
		
			| Charles Auguste BIARDEL | Curé | 1898 | 19 janvier 1849 | Fenneviller |  | 13 novembre 1907 |  | 
				
					| Ordination | 29 juin 1874 |  
					| Vicaire à Foug | 10 juillet 1874 |  
					| Vicaire à Bouxières-aux-Chênes | 12 août 1875 |  
					| Curé à Raon-les-l'Eau | 1er août 1876 |  
					| Curé à Neuviller-lès-Badonviller | 20 juin 1881 |  
					| curé à Barbas | 1er septembre 1898 |  | 
		
			| Justin COLIN | Curé | 1907- | 9 octobre 1862 | Frémonville |  | 27 janvier 1935 |  | 
				
					| Sous-diaconat | 13 juillet 1884 |  
					| Ordination | 18 septembre 1886 |  
					| Maître d'Etudes à la Malgrange | 21 septembre 1886 |  
					| Vicaire à Frémonville | 15 avril 1887 |  
					| Vicaire à Nomeny | 2 février 1888 |  
					| Curé de Gézoncourt | 10 octobre 1899 |  
					| Curé de Barbas | 17 décembre 1907 |  
					| Aumônier de l'Hôpital de Lunéville | 14 février 1919 |  
					| Chapelain d'honneur | 23 décembre 1932 |  | 
		
			| Marie Frédéric COLIN | Curé | 1919- | 13 septembre 1878 | Domèvre-sur-Vezouze |  |  |  | 
				
					| Ordination | 6 juillet 1902 |  
					| Vicaire à Frouard | 10 novembre 1902 |  
					| Vicaire à Vého | 22 juillet 1907 |  
					| curé Barbas | 29 janvier 1919 |  |